专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1675%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-457期 | 大 | 0455期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0424期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0403期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0390期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0388期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0385期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0377期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。